Что такое луна без курса. Частые вопросы о луне без курса

Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.

Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.

Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении.

Календарь «Луна без курса» может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2018 ГОДУ

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2018

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2018

…………………... - 01.01.2018 11:10

03.01.2018 01:46 - 03.01.2018 10:22

05.01.2018 02:10 - 05.01.2018 11:12

07.01.2018 05:51 - 07.01.2018 15:14

09.01.2018 19:13 - 09.01.2018 23:05

11.01.2018 17:53 - 12.01.2018 10:04

14.01.2018 11:48 - 14.01.2018 22:42

17.01.2018 09:30 - 17.01.2018 11:32

19.01.2018 14:52 - 19.01.2018 23:26

22.01.2018 04:13 - 22.01.2018 09:27

24.01.2018 07:16 - 24.01.2018 16:39

26.01.2018 06:17 - 26.01.2018 20:40

28.01.2018 13:39 - 28.01.2018 21:57

30.01.2018 19:40 - 30.01.2018 21:53

02.07.2018 01:56 — 02.07.2018 20:31

04.07.2018 12:47 — 05.07.2018 07:50

07.07.2018 10:09 — 07.07.2018 15:51

09.07.2018 19:10 — 09.07.2018 19:58

10.07.2018 23:00 — 11.07.2018 20:59

13.07.2018 05:48 — 13.07.2018 20:31

15.07.2018 02:12 — 15.07.2018 20:31

17.07.2018 13:49 — 17.07.2018 22:42

19.07.2018 22:52 — 20.07.2018 04:13

22.07.2018 12:18 — 22.07.2018 13:12

24.07.2018 11:22 — 25.07.2018 00:49

26.07.2018 16:41 — 27.07.2018 13:41

29.07.2018 12:25 — 30.07.2018 02:28

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2018

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2018

01.02.2018 13:58 — 01.02.2018 22:13

03.02.2018 10:07 — 04.02.2018 00:47

05.02.2018 21:46 — 06.02.2018 06:56

08.02.2018 10:16 — 08.02.2018 16:53

10.02.2018 19:38 — 11.02.2018 05:21

13.02.2018 08:43 — 13.02.2018 18:11

16.02.2018 00:05 — 16.02.2018 05:42

18.02.2018 01:14 — 18.02.2018 15:05

20.02.2018 14:11 — 20.02.2018 22:12

22.02.2018 14:46 — 23.02.2018 03:07

24.02.2018 22:58 — 25.02.2018 06:06

27.02.2018 00:51 — 27.02.2018 07:42

............................ — 01.08.2018 13:54

03.08.2018 05:52 — 03.08.2018 22:51

06.08.2018 02:46 — 06.08.2018 04:32

07.08.2018 10:54 — 08.08.2018 07:01

09.08.2018 14:21 — 10.08.2018 07:18

11.08.2018 12:58 — 12.08.2018 06:59

14.08.2018 07:37 — 14.08.2018 07:57

16.08.2018 10:56 — 16.08.2018 11:54

18.08.2018 18:07 — 18.08.2018 19:45

21.08.2018 02:47 — 21.08.2018 07:00

23.08.2018 17:19 — 23.08.2018 19:56

25.08.2018 07:39 — 26.08.2018 08:32

28.08.2018 16:54 — 28.08.2018 19:35

31.08.2018 02:04 — 31.08.2018 04:30

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2018

ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2018

............................ — 01.03.2018 08:57

03.03.2018 02:50 — 03.03.2018 11:20

05.03.2018 09:19 — 05.03.2018 16:23

07.03.2018 11:55 — 08.03.2018 01:03

10.03.2018 05:27 — 10.03.2018 12:52

12.03.2018 18:36 — 13.03.2018 01:44

15.03.2018 10:32 — 15.03.2018 13:12

17.03.2018 16:12 — 17.03.2018 21:57

19.03.2018 22:29 — 20.03.2018 04:07

21.03.2018 20:21 — 22.03.2018 08:30

24.03.2018 06:52 — 24.03.2018 11:53

26.03.2018 09:58 — 26.03.2018 14:45

28.03.2018 12:54 — 28.03.2018 17:30

30.03.2018 07:59 — 30.03.2018 20:52

02.09.2018 08:56 — 02.09.2018 11:02

04.09.2018 09:37 — 04.09.2018 15:04

06.09.2018 15:43 — 06.09.2018 16:54

08.09.2018 16:31 — 08.09.2018 17:29

10.09.2018 18:12 — 10.09.2018 18:20

12.09.2018 01:58 — 12.09.2018 21:15

14.09.2018 11:54 — 15.09.2018 03:45

17.09.2018 02:15 — 17.09.2018 14:07

19.09.2018 20:10 — 20.09.2018 02:52

21.09.2018 20:13 — 22.09.2018 15:27

24.09.2018 08:26 — 25.09.2018 02:04

26.09.2018 13:28 — 27.09.2018 10:16

29.09.2018 01:36 — 29.09.2018 16:26

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2018

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2018

01.04.2018 21:29 — 02.04.2018 01:57

03.04.2018 19:06 — 04.04.2018 09:55

06.04.2018 16:36 — 06.04.2018 21:01

09.04.2018 05:40 — 09.04.2018 09:50

11.04.2018 17:56 — 11.04.2018 21:40

13.04.2018 14:27 — 14.04.2018 06:26

16.04.2018 08:59 — 16.04.2018 11:51

18.04.2018 01:05 — 18.04.2018 15:02

20.04.2018 15:05 — 20.04.2018 17:26

22.04.2018 17:58 — 22.04.2018 20:09

24.04.2018 21:40 — 24.04.2018 23:40

26.04.2018 12:49 — 27.04.2018 04:13

29.04.2018 08:32 — 29.04.2018 10:11

........................... — 01.10.2018 21:00

03.10.2018 11:33 — 04.10.2018 00:12

05.10.2018 14:34 — 06.10.2018 02:19

07.10.2018 17:03 — 08.10.2018 04:10

09.10.2018 11:50 — 10.10.2018 07:09

12.10.2018 02:12 — 12.10.2018 12:53

14.10.2018 03:58 — 14.10.2018 22:17

17.10.2018 00:49 — 17.10.2018 10:36

19.10.2018 15:27 — 19.10.2018 23:20

22.10.2018 02:47 — 22.10.2018 09:58

23.10.2018 21:18 — 24.10.2018 17:33

26.10.2018 17:49 — 26.10.2018 22:41

28.10.2018 07:37 — 29.10.2018 02:27

31.10.2018 05:31 — 31.10.2018 05:42

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2018

ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2018

01.05.2018 05:56 — 01.05.2018 18:19

04.05.2018 03:50 — 04.05.2018 05:06

06.05.2018 16:48 — 06.05.2018 17:48

09.05.2018 05:29 — 09.05.2018 06:11

11.05.2018 12:02 — 11.05.2018 15:40

13.05.2018 21:05 — 13.05.2018 21:15

15.05.2018 23:30 — 15.05.2018 23:43

17.05.2018 21:18 — 18.05.2018 00:47

20.05.2018 00:14 — 20.05.2018 02:11

21.05.2018 06:30 — 22.05.2018 05:03

23.05.2018 17:55 — 24.05.2018 09:52

26.05.2018 00:04 — 26.05.2018 16:39

28.05.2018 20:25 — 29.05.2018 01:29

30.05.2018 09:26 — 31.05.2018 12:26

02.11.2018 07:32 — 02.11.2018 08:48

04.11.2018 10:26 — 04.11.2018 12:01

06.11.2018 11:19 — 06.11.2018 16:02

08.11.2018 13:42 — 08.11.2018 21:59

11.11.2018 06:35 — 11.11.2018 06:55

13.11.2018 18:13 — 13.11.2018 18:45

16.11.2018 06:58 — 16.11.2018 07:41

18.11.2018 11:04 — 18.11.2018 18:56

21.11.2018 01:46 — 21.11.2018 02:43

22.11.2018 12:59 — 23.11.2018 07:10

25.11.2018 08:31 — 25.11.2018 09:38

27.11.2018 10:22 — 27.11.2018 11:35

29.11.2018 12:47 — 29.11.2018 14:08

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2018

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2018

02.06.2018 06:37 — 03.06.2018 01:06

04.06.2018 08:10 — 05.06.2018 13:53

07.06.2018 09:35 — 08.06.2018 00:26

09.06.2018 22:37 — 10.06.2018 07:04

12.06.2018 06:29 — 12.06.2018 09:53

13.06.2018 22:43 — 14.06.2018 10:20

15.06.2018 19:18 — 16.06.2018 10:21

18.06.2018 06:26 — 18.06.2018 11:40

20.06.2018 13:51 — 20.06.2018 15:29

22.06.2018 04:34 — 22.06.2018 22:11

24.06.2018 17:00 — 25.06.2018 07:29

26.06.2018 15:53 — 27.06.2018 18:52

29.06.2018 11:58 — 30.06.2018 07:37

01.12.2018 17:34 — 01.12.2018 17:49

Что такое Луна без курса? Луна без курса 2019 года. Какая она луна без курса? В какие месяца бывает луна без курса?

Что такое Луна без курса или Холостая луна? На все эти вопросы и не только поможет ответить данная статья от Луны Сегодня

Понятие что такое Луна без курса или Холостая Луна

Когда Луна движется по зодиакальному кругу или зодиакальным знакам, она очень часто вступает во взаимодействие или аспекты, с другими планетами. Характеристика этих моментов может быть - положительная, отрицательная. Положительная подразумевают
связь Луны с Венерой, отрицательная происходит кода луна завершила завершающий свой прямой аспект и ещё не вступила к переходу в следующей знак зодиака. В этот период идет сильное отрицательное воздействие Луны называется -Луна без курса или холостяцкая Луна.
Время прохождения этого периода, обычно не превышает двух с половиной дня и может проходить от нескольких секунд до двух как уже и говорилось дней
Луна без курса является значительным и чуть ли не главным моментом, оказывающее сильное воздействие на все живое и соответственно на самого человека.

Луна сегодня крайне рекомендует вам основательно подходить к этому периоду и избегать главенствующие роли, рассчитывать на перспективу, стараться не реализовывать крупные проекты, т к любые начинания при Луне без курса мало реализуются и притворяются в жизнь.
Негативно также Луна без курса воздействует на здоровье людей, животных- 97 % операции проходят с осложнениями и могут пройти даже с летальным исходом Люди со слабыми контролирующими эмоциями всегда подвержены к депрессиям в эти дни
В дни- луна без курса, лучше всего проводить время в своем доме, с близкими вами людьми.
Очень хорошо в этот период идет воздействие природы, природа как не странно в эти дни придает много сил, можно проводить медитацию.
Не в коем случае нельзя мучить себя в эти дни всевозможными диетами, обязательно исключите чистку организма Особенно важно и нужно в дни Луна без курса избегать отрицательные эмоции, т к именно они и отнимают силу всего организма в целом.

Какие плюсы есть у Луны без Курса

В любых моментах есть как положительные стороны так и отрицательные.
В период Холостой Луны очень хорошо проводить всевозможные духовные практики, т к это время для самосовершенствования.
В древних писаниях рассказывалось, что в период Луны без курса нельзя держать тело в напряжении. Нужно воспринимать все данные моменты в жизни как складывание огромного мозаичного панно из маленьких кусочков цветной глазури. Попытаться рассмотреть
жизненный путь- если в этот период идет сильное напряжение, значит проживание жизни идет не так как могло бы быть. В отрицательных моментах жизни, нужно пытаться найти другое направление дороги, найти именно тот компонент что бы получился красивый
ровный пазл, без ошибочных отрезков жизни.

Луна Сегодня советует вам в этот период проводить максимальную концентрацию на духовное развитие. Нельзя в этот период ссориться, все негативные расстройства могут очень сильно сказываются в этот период на здоровье человека.
Луна Сегодня так же советует не пользоваться этим периодом, чтобы расставаться с недоброжелательными людьми. Не познав истину благоприятного восприятия в отношениях, даже с не понятными людьми, вы так и не научитесь воспринимать этот мир как возможность делать себя счастливым. Помните- Не позная прошлого, не возможно понять смысл настоящего.
В любых моментах жизни есть верные пути. И верные пути всегда в доброжелательных взаимоотношениях.
К завершению сказанного - берегите себя и своих близких.

ЛУНА БЕЗ КУРСА 2019

В каком дне и времени луна без курса

Луна без курса в январе 2019

Луна без курса в январе 2019

02.01.2019 01:26 - 02.01.2019 11:58

04.01.2019 20:41 - 04.01.2019 21:55

07.01.2019 09:20 - 07.01.2019 09:46

09.01.2019 19:53 - 09.01.2019 22:44

11.01.2019 17:25 - 12.01.2019 11:18

14.01.2019 18:56 - 14.01.2019 21:31

16.01.2019 21:34 - 17.01.2019 04:00

19.01.2019 04:32 - 19.01.2019 06:44

21.01.2019 04:50 - 21.01.2019 06:54

23.01.2019 04:19 - 23.01.2019 06:22

24.01.2019 16:50 - 25.01.2019 07:02

27.01.2019 08:21 - 27.01.2019 10:31

29.01.2019 01:39 - 29.01.2019 17:33

Луна без курса в феврале 2019

01.02.2019 01:33 - 01.02.2019 03:47

03.02.2019 13:53 - 03.02.2019 16:03

06.02.2019 02:59 - 06.02.2019 05:02

08.02.2019 01:14 - 08.02.2019 17:34

11.02.2019 02:48 - 11.02.2019 04:28

13.02.2019 01:26 - 13.02.2019 12:32

15.02.2019 15:48 - 15.02.2019 17:03

17.02.2019 17:17 - 17.02.2019 18:21

19.02.2019 16:51 - 19.02.2019 17:47

21.02.2019 04:52 - 21.02.2019 17:17

23.02.2019 18:11 - 23.02.2019 18:56

25.02.2019 15:14 - 26.02.2019 00:19

28.02.2019 09:17 - 28.02.2019 09:48

Луна без курса в марте 2019

02.03.2019 21:47 - 02.03.2019 22:06

05.03.2019 11:05 - 05.03.2019 11:11

07.03.2019 22:08 - 07.03.2019 23:27

09.03.2019 20:14 - 10.03.2019 10:10

12.03.2019 12:31 - 12.03.2019 18:48

14.03.2019 15:31 - 15.03.2019 00:49

16.03.2019 21:03 - 17.03.2019 03:57

18.03.2019 18:19 - 19.03.2019 04:41

20.03.2019 18:22 - 21.03.2019 04:28

22.03.2019 21:10 - 23.03.2019 05:16

25.03.2019 05:24 - 25.03.2019 09:06

27.03.2019 05:37 - 27.03.2019 17:07

30.03.2019 03:05 - 30.03.2019 04:46

Луна без курса в апреле 2019

01.04.2019 06:02 - 01.04.2019 17:48

03.04.2019 18:36 - 04.04.2019 05:56

06.04.2019 05:15 - 06.04.2019 16:06

08.04.2019 11:29 - 09.04.2019 00:15

10.04.2019 20:27 - 11.04.2019 06:31

13.04.2019 02:33 - 13.04.2019 10:50

15.04.2019 04:38 - 15.04.2019 13:14

17.04.2019 07:29 - 17.04.2019 14:22

19.04.2019 14:12 - 19.04.2019 15:40

21.04.2019 07:00 - 21.04.2019 18:59

23.04.2019 14:43 - 24.04.2019 01:50

25.04.2019 22:48 - 26.04.2019 12:27

28.04.2019 12:44 - 29.04.2019 01:11

Луна без курса в мае 2019

01.05.2019 00:57 - 01.05.2019 13:24

03.05.2019 11:47 - 03.05.2019 23:18

05.05.2019 18:10 - 06.05.2019 06:40

08.05.2019 02:50 - 08.05.2019 12:06

10.05.2019 05:06 - 10.05.2019 16:14

12.05.2019 15:24 - 12.05.2019 19:22

14.05.2019 20:19 - 14.05.2019 21:51

16.05.2019 12:37 - 17.05.2019 00:26

19.05.2019 00:11 - 19.05.2019 04:21

20.05.2019 20:05 - 21.05.2019 10:56

23.05.2019 06:58 - 23.05.2019 20:49

25.05.2019 15:51 - 26.05.2019 09:08

28.05.2019 07:21 - 28.05.2019 21:32

30.05.2019 18:08 - 31.05.2019 07:43

Луна без курса в июне 2019

02.06.2019 01:53 - 02.06.2019 14:48

04.06.2019 18:42 - 04.06.2019 19:17

06.06.2019 17:10 - 06.06.2019 22:16

09.06.2019 00:23 - 09.06.2019 00:45

10.06.2019 15:01 - 11.06.2019 03:29

12.06.2019 18:15 - 13.06.2019 07:02

14.06.2019 22:46 - 15.06.2019 12:03

17.06.2019 11:31 - 17.06.2019 19:13

19.06.2019 14:19 - 20.06.2019 05:01

21.06.2019 17:02 - 22.06.2019 17:01

25.06.2019 02:10 - 25.06.2019 05:38

27.06.2019 10:51 - 27.06.2019 16:32

29.06.2019 21:38 - 30.06.2019 00:09

Луна без курса в июле 2019

02.07.2019 00:48 - 02.07.2019 04:24

03.07.2019 17:25 - 04.07.2019 06:19

05.07.2019 09:24 - 06.07.2019 07:25

07.07.2019 19:50 - 08.07.2019 09:07

09.07.2019 22:35 - 10.07.2019 12:29

12.07.2019 03:28 - 12.07.2019 18:05

14.07.2019 04:30 - 15.07.2019 02:05

17.07.2019 00:38 - 17.07.2019 12:19

18.07.2019 18:53 - 20.07.2019 00:19

22.07.2019 11:34 - 22.07.2019 13:02

24.07.2019 17:48 - 25.07.2019 00:42

27.07.2019 07:28 - 27.07.2019 09:29

28.07.2019 18:24 - 29.07.2019 14:31

31.07.2019 06:32 - 31.07.2019 16:18

Луна без курса в августе 2019

01.08.2019 23:48 - 02.08.2019 16:20

04.08.2019 07:27 - 04.08.2019 16:30

06.08.2019 10:36 - 06.08.2019 18:31

08.08.2019 17:58 - 08.08.2019 23:35

10.08.2019 22:50 - 11.08.2019 07:50

13.08.2019 01:11 - 13.08.2019 18:35

16.08.2019 04:02 - 16.08.2019 06:49

18.08.2019 01:34 - 18.08.2019 19:33

21.08.2019 07:06 - 21.08.2019 07:37

23.08.2019 00:33 - 23.08.2019 17:34

25.08.2019 09:58 - 26.08.2019 00:05

27.08.2019 11:55 - 28.08.2019 02:53

29.08.2019 03:07 - 30.08.2019 02:57

Луна без курса в сентябре 2019

02.09.2019 11:34 - 03.09.2019 02:35

04.09.2019 13:58 - 05.09.2019 06:08

06.09.2019 19:03 - 07.09.2019 13:37

09.09.2019 11:30 - 10.09.2019 00:24

11.09.2019 08:22 - 12.09.2019 12:52

14.09.2019 07:33 - 15.09.2019 01:32

16.09.2019 19:03 - 17.09.2019 13:31

19.09.2019 16:57 - 19.09.2019 23:58

22.09.2019 05:41 - 22.09.2019 07:50

24.09.2019 01:05 - 24.09.2019 12:19

25.09.2019 19:14 - 26.09.2019 13:37

28.09.2019 06:58 - 28.09.2019 13:03

30.09.2019 05:06 - 30.09.2019 12:42

Луна без курса в октябре 2019

02.10.2019 12:46 - 02.10.2019 14:44

04.10.2019 10:34 - 04.10.2019 20:43

07.10.2019 02:25 - 07.10.2019 06:42

08.10.2019 21:27 - 09.10.2019 19:05

11.10.2019 12:55 - 12.10.2019 07:46

14.10.2019 00:59 - 14.10.2019 19:24

16.10.2019 11:37 - 17.10.2019 05:30

19.10.2019 05:14 - 19.10.2019 13:43

21.10.2019 15:39 - 21.10.2019 19:29

23.10.2019 12:14 - 23.10.2019 22:30

25.10.2019 16:00 - 25.10.2019 23:20

27.10.2019 11:22 - 27.10.2019 23:29

29.10.2019 20:34 - 30.10.2019 00:58

31.10.2019 17:29 - 01.11.2019 05:38

Луна без курса в ноябре 2019

03.11.2019 08:46 - 03.11.2019 14:19

05.11.2019 17:37 - 06.11.2019 02:08

08.11.2019 04:13 - 08.11.2019 14:49

10.11.2019 17:00 - 11.11.2019 02:18

12.11.2019 18:48 - 13.11.2019 11:46

15.11.2019 14:40 - 15.11.2019 19:15

В каждой строке календаря “холостой Луны” указана дата и время начала Луны без курса, через тире – дата и время окончания “холостой” Луны (по московскому времени).

В календаре Луны без курса на 2018 год учтены основные аспекты Луны с планетами септенера в геоцентрической системе координат.

Луна без курса в январе 2018

01.01.2017 02:38 - 01.01.2018 11:10
02.01.2018 14:08 - 03.01.2018 10:22
04.01.2018 21:52 - 05.01.2018 11:12
07.01.2018 05:52 - 07.01.2018 15:14
09.01.2018 19:14 - 09.01.2018 23:05
11.01.2018 17:55 - 14.01.2018 22:42
17.01.2018 09:31 - 17.01.2018 11:32
19.01.2018 14:52 - 19.01.2018 23:26
22.01.2018 04:13 - 22.01.2018 09:27
23.01.2018 18:30 - 24.01.2018 16:39
26.01.2018 06:18 - 26.01.2018 20:40
27.01.2018 16:33 - 28.01.2018 21:57
30.01.2018 19:42 - 30.01.2018 21:53

Луна без курса в феврале 2018

01.02.2018 08:00 - 01.02.2018 22:13
03.02.2018 10:07 - 04.02.2018 00:47
05.02.2018 18:34 - 06.02.2018 06:56
08.02.2018 10:18 - 08.02.2018 16:53
10.02.2018 12:15 - 11.02.2018 05:21
13.02.2018 02:42 - 13.02.2018 18:11
16.02.2018 00:06 - 16.02.2018 05:42
18.02.2018 01:14 - 18.02.2018 15:05
19.02.2018 18:19 - 20.02.2018 22:12
22.02.2018 14:46 - 23.02.2018 03:07
24.02.2018 08:57 - 25.02.2018 06:06
26.02.2018 20:17 - 27.02.2018 07:42

Луна без курса в марте 2018

01.03.2018 02:14 - 01.03.2018 08:57
03.03.2018 02:51 - 03.03.2018 11:20
05.03.2018 03:01 - 05.03.2018 16:23
07.03.2018 11:55 - 08.03.2018 01:03
10.03.2018 03:55 - 10.03.2018 12:52
12.03.2018 12:00 - 13.03.2018 01:44
15.03.2018 10:33 - 15.03.2018 13:12
17.03.2018 16:12 - 17.03.2018 21:57
19.03.2018 02:47 - 20.03.2018 04:07
21.03.2018 20:21 - 22.03.2018 08:30
23.03.2018 20:08 - 24.03.2018 11:53
26.03.2018 03:59 - 26.03.2018 14:45
28.03.2018 11:34 - 28.03.2018 17:30
30.03.2018 07:58 - 30.03.2018 20:52

Луна без курса в апреле 2018

01.04.2018 21:30 - 02.04.2018 01:57
03.04.2018 19:06 - 04.04.2018 09:55
05.04.2018 16:32 - 06.04.2018 21:01
08.04.2018 17:14 - 09.04.2018 09:50
11.04.2018 05:09 - 11.04.2018 21:40
13.04.2018 14:27 - 14.04.2018 06:26
16.04.2018 04:58 - 16.04.2018 11:51
18.04.2018 01:06 - 18.04.2018 15:02
18.04.2018 23:57 - 20.04.2018 17:26
22.04.2018 15:41 - 22.04.2018 20:09
24.04.2018 06:44 - 24.04.2018 23:40
26.04.2018 12:47 - 27.04.2018 04:13
28.04.2018 20:17 - 29.04.2018 10:11

Луна без курса в мае 2018

01.05.2018 05:56 - 1.05.2018 18:19
03.05.2018 00:59 - 4.05.2018 05:06
06.05.2018 09:20 - 6.05.2018 17:48
08.05.2018 15:51 - 9.05.2018 06:11
11.05.2018 12:02 - 11.05.2018 15:40
13.05.2018 19:31 - 13.05.2018 21:15
15.05.2018 23:30 - 15.05.2018 23:43
17.05.2018 21:19 - 18.05.2018 00:47
20.05.2018 00:15 - 20.05.2018 02:11
21.05.2018 06:29 - 22.05.2018 05:03
23.05.2018 10:12 - 24.05.2018 09:52
25.05.2018 00:28 - 26.05.2018 16:39
28.05.2018 20:27 - 29.05.2018 01:29
29.05.2018 17:20 - 31.05.2018 12:26

Луна без курса в июне 2018

01.06.2018 19:58 - 3.06.2018 01:06
04.06.2018 08:10 - 5.06.2018 13:53
07.06.2018 09:36 - 8.06.2018 00:26
09.06.2018 22:38 - 10.06.2018 07:04
12.06.2018 06:29 - 12.06.2018 09:53
13.06.2018 22:44 - 14.06.2018 10:20
15.06.2018 09:09 - 16.06.2018 10:21
18.06.2018 06:26 - 18.06.2018 11:40
20.06.2018 13:51 - 20.06.2018 15:29
21.06.2018 23:31 - 22.06.2018 22:11
24.06.2018 17:01 - 25.06.2018 07:29
26.06.2018 11:50 - 27.06.2018 18:52
28.06.2018 22:13 - 30.06.2018 07:37

Луна без курса в июле 2018

02.07.2018 01:57 - 02.07.2018 20:31
03.07.2018 23:21 - 05.07.2018 07:50
07.07.2018 10:10 - 07.07.2018 15:51
09.07.2018 19:10 - 09.07.2018 19:58
10.07.2018 20:24 - 11.07.2018 20:59
13.07.2018 05:48 - 13.07.2018 20:31
15.07.2018 02:12 - 15.07.2018 20:31
17.07.2018 13:50 - 17.07.2018 22:42
19.07.2018 22:53 - 20.07.2018 04:13
22.07.2018 12:18 - 22.07.2018 13:12
24.07.2018 11:22 - 25.07.2018 00:49
26.07.2018 13:04 - 27.07.2018 13:41
29.07.2018 12:25 - 30.07.2018 02:28

Луна без курса в августе 2018

01.08.2018 01:43 - 01.08.2018 13:54
03.08.2018 05:52 - 03.08.2018 22:51
06.08.2018 02:47 - 06.08.2018 04:32
07.08.2018 10:54 - 08.08.2018 07:01
09.08.2018 06:44 - 10.08.2018 07:18
11.08.2018 12:58 - 12.08.2018 06:59
14.08.2018 07:37 - 14.08.2018 07:57
16.08.2018 10:56 - 16.08.2018 11:54
18.08.2018 18:07 - 18.08.2018 19:45
21.08.2018 02:47 - 21.08.2018 07:00
23.08.2018 17:19 - 23.08.2018 19:56
25.08.2018 07:39 - 26.08.2018 08:32
28.08.2018 16:54 - 28.08.2018 19:35
31.08.2018 02:04 - 31.08.2018 04:30

Луна без курса в сентябре 2018

02.09.2018 08:56 - 02.09.2018 11:02
04.09.2018 09:38 - 04.09.2018 15:03
06.09.2018 15:43 - 06.09.2018 16:54
08.09.2018 16:31 - 08.09.2018 17:29
10.09.2018 18:12 - 10.09.2018 18:20
10.09.2018 22:34 - 12.09.2018 21:15
14.09.2018 11:54 - 15.09.2018 03:45
17.09.2018 02:16 - 17.09.2018 14:07
19.09.2018 20:11 - 20.09.2018 02:52
21.09.2018 20:14 - 22.09.2018 15:27
24.09.2018 08:26 - 25.09.2018 02:04
25.09.2018 13:14 - 27.09.2018 10:16
29.09.2018 01:37 - 29.09.2018 16:26
30.09.2018 18:39 - 01.10.2018 21:00

Луна без курса в октябре 2018

30.09.2018 18:39 - 01.10.2018 21:00
03.10.2018 11:34 - 04.10.2018 00:12
05.10.2018 14:34 - 06.10.2018 02:19
07.10.2018 17:03 - 08.10.2018 04:10
09.10.2018 06:47 - 10.10.2018 07:09
12.10.2018 02:13 - 12.10.2018 12:53
14.10.2018 03:59 - 14.10.2018 22:17
17.10.2018 00:50 - 17.10.2018 10:36
19.10.2018 15:28 - 19.10.2018 23:20
22.10.2018 02:48 - 22.10.2018 09:58
23.10.2018 16:58 - 24.10.2018 17:33
26.10.2018 17:50 - 26.10.2018 22:41
28.10.2018 07:38 - 29.10.2018 02:27
31.10.2018 05:32 - 31.10.2018 05:42

Луна без курса в ноябре 2018

02.11.2018 07:31 - 02.11.2018 08:48
04.11.2018 10:27 - 04.11.2018 12:01
06.11.2018 11:19 - 06.11.2018 16:02
08.11.2018 13:42 - 08.11.2018 21:59
11.11.2018 01:00 - 11.11.2018 06:55
13.11.2018 09:32 - 13.11.2018 18:45
15.11.2018 22:05 - 16.11.2018 07:41
18.11.2018 11:05 - 18.11.2018 18:56
20.11.2018 18:45 - 21.11.2018 02:43
21.11.2018 14:55 - 23.11.2018 07:10
25.11.2018 04:03 - 25.11.2018 09:38
27.11.2018 07:16 - 27.11.2018 11:35
29.11.2018 11:17 - 29.11.2018 14:08

Луна без курса в декабре 2018

01.12.2018 17:34 - 01.12.2018 17:49
02.12.2018 11:31 - 03.12.2018 22:55
06.12.2018 00:53 - 06.12.2018 05:49
07.12.2018 10:21 - 08.12.2018 15:01
10.12.2018 23:39 - 11.12.2018 02:39
12.12.2018 20:37 - 13.12.2018 15:40
15.12.2018 14:50 - 16.12.2018 03:44
18.12.2018 05:28 - 18.12.2018 12:37
20.12.2018 03:42 - 20.12.2018 17:34
22.12.2018 08:41 - 22.12.2018 19:28
24.12.2018 11:37 - 24.12.2018 19:58
26.12.2018 00:37 - 26.12.2018 20:50
28.12.2018 19:27 - 28.12.2018 23:23
30.12.2018 13:14 - 31.12.2018 04:23

(на координаты вашего города с необходимыми поправками по широте, долготе и местному времени)

Луна без курса = Бесперспективная затея

Существуют периоды времени, когда человека в реализации даже прекрасно продуманных и хорошо организованных планов настигает провал. Договоры, заключенные в такие периоды, не выполняются; предприятия вскоре прекращают свою деятельность, брак оказывается непродолжительным, а поездка не приносит ожидаемых результатов.

В астрологии это время известно как периоды Луны «без курса».

